Wykaz kar ITD
Inspekcja Transportu Drogowego dokonuje kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.
Inspekcja ma prawo do kontrolowania wszystkich pojazdów oprócz tych:
• przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób,
• o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
* Karta dobowa lub tygodniowa, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe, a przedstawiona została w terminie późniejszym, nie stanowi dowodu uiszczenia opłaty. To samo dotyczy innej karty, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe, a zakupiona została w dniu kontroli lub dniach następnych.
Lp.: | Wyszczególnienie naruszeń | Wysokość kary w zł |
I | II | III |
1. | WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO ZAŚWIADCZENIA LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY | |
1.1 | Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem taksówek | 8.000 |
1.2 | Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji | 8.000 |
1.3 | Wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji | 3.000 |
1.4 | Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia | 2.000 |
1.5 | Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym do zaświadczenia | 200 |
1.6 | Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bez wymaganego świadectwa kierowcy | 1.000 |
1.7 | Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty | 500 |
1.8 | Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie: | |
1) kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne | 500 | |
2) prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pracy kierowcy | 500 | |
3) wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą | 500 | |
4) wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą | 500 | |
2 | WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY | |
2.1. | Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia | 6.000 |
2.2. | Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących: | |
1) dni | 2.000 | |
2) godzin odjazdu i przyjazdu | 500 | |
3) ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków | 3.000 | |
2.3. | Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadającego odpowiednie zezwolenie bez obowiązującego rozkładu jazdy | 2.000 |
2.4. | Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów regularnych pojazdem innym niż autobus | 1.000 |
2.5. | Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu osób | 500 |
2.6. | Pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości przy wykonywaniu transportu drogowego osób | 300 |
2.7. | Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia | 10.000 |
2.8. | Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego do zezwolenia certyfkatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu | 8.000 |
2.9. | Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu: | |
1) umieszczania lub używania w pojeździe taksometru | 5.000 | |
2) umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy | 5.000 | |
3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych | 5.000 | |
3. | PRZEWÓZ KABOTAŻOWY | |
3.1. | Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia | 15.000 |
3.2. | Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z warunkami wykonywania tych przewozów | 12.000 |
4. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH | |
4.1. | Wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych* | 3.000 |
4.2. | Wykonywanie przewozu drogowego z opłatą uiszczoną w wysokości niższej niż wymagana dla danego pojazdu samochodowego | 1.000 |
4.3. | Wykonywanie przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełnioną kartą opłaty za przejazd po drogach krajowych | 1.000 |
5. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | |
5.1. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt przez kierowcę lub konwojenta nieposiadających kwalifkacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii | 500 |
5.2. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wyznaczenia konwojenta zwierząt | 500 |
5.3. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez sporządzenia planu trasy, jeżeli przewóz trwał będzie dłużej niż 8 godzin | 1.000 |
5.4. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z nieprawidłowo sporządzonym planem trasy, jeżeli przewóz trwał będzie dłużej niż 8 godzin | 500 |
5.5. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego orzeczenia lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzęta nadają się do transportu | 500 |
5.6. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego świadectwa zdrowia zwierząt | 500 |
5.7. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z przekroczeniem dopuszczalnego czasu przewozu zwierząt | 500 |
5.8. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt pojazdem niedopuszczonym do przewozu zwierząt | 1.000 |
5.9. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt pojazdem niedopuszczonym do przewozu zwierząt danego gatunku | 500 |
5.10. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia | 500 |
5.11. | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z niedopełnieniem warunków specjalnych określonych dla takiego przewozu | 500 |
6. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH | |
6.1. | DOKUMENTY | |
6.1.1. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym | 500 |
6.1.2. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia | 2.000 |
6.1.3. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzoną instrukcją pisemną dla kierowcy | 100 |
6.1.4. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych | 6.000 |
6.1.5. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony | 2.000 |
6.1.6. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej | 6.000 |
6.1.7. | Wykonywanie w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych bez wymaganego specjalnego zezwolenia | 2.000 |
6.1.8. | Wykonywanie przewozu drogowego materiału promieniotwórczego bez wcześniejszego uzyskania zatwierdzenia przez właściwą władzę | 2.000 |
6.2. | SPOSÓB PRZEWOZU | |
6.2.1. | Wykonywanie przewozu drogowego cysterną towarów niedopuszczonych do przewozu w cysternie | 6.000 |
6.2.2. | Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych do przewozu luzem | 6.000 |
6.2.3. | Wykonywanie przewozu drogowego w sztukach przesyłki towarów niedopuszczonych do przewozu w sztukach przesyłki | 6.000 |
6.2.4. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem | 3.000 |
6.2.5. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków | 800 |
6.2.6. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny | 4.500 |
6.2.7. | Wykonywanie przewozu drogowego materiałów reagujących ze sobą niebezpiecznie, umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny | 5.000 |
6.2.8. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem zanieczyszczonym pozostałościami przewożonych uprzednio w sztukach przesyłki towarów niebezpiecznych | 1.500 |
6.2.9. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach przekraczających ilości dozwolone | 2.000 |
6.2.10. | Wykonywanie przewozu drogowego niektórych towarów niebezpiecznych z naruszeniem wymaganych środków ostrożności przy ich przewozie razem z artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmą dla zwierząt | 1.000 |
6.2.11. | Wykonywanie przewozu drogowego produktów żywnościowych w cysternach używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia | 3.000 |
6.3. | POJAZD | |
6.3.1. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych nieodpowiednim do takiego przewozu pojazdem, cysterną lub kontenerem | 3.000 |
6.3.2. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaganych gaśnic lub wyposażonym w gaśnice niespełniające warunków określonych w umowie ADR | 500 |
6.3.3. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaganego wyposażenia awaryjnego - za każdy brakujący element | 100 |
6.3.4. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanym pojeździe lub zespole pojazdów, cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze lub MEGC | |
- wymaganą tablicą lub tablicami barwy pomarańczowej | 800 | |
- wymaganą nalepką lub nalepkami | 400 | |
- wymaganym znakiem lub znakami dla materiałów o podwyższonej temperaturze | 200 | |
- wymaganym znakiem ostrzegającym o gazowaniu | 200 | |
- wymaganym oznakowaniem punktu uziemiającego | 200 | |
Wskazane kary podlegają sumowaniu | ||
6.3.5. | Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, cysterną, pojazdem-baterią, kontenerem lub MEGC przeznaczoną do przewozu towarów niebezpiecznych z niezdjętymi lub z niezakrytymi tablicami barwy pomarańczowej lub nalepkami | 200 |
6.3.6. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternie, kontenerze-cysternie, MEGC i pojeździe-baterii bez wymaganego dodatkowego oznakowania określonego w części 6 umowy ADR naniesionego na tabliczce lub zbiorniku | 500 |
6.3.7. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w świadectwie dopuszczenia pojazdu lub warunkom określonym w części 9 umowy ADR | 2.000 |
6.3.8. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w kontenerze niespełniającym wymagań określonych w części 6 i 7 umowy ADR | 2.000 |
6.3.9. | Wykonywanie przewozu drogowego cysterną lub kontenerem do przewozu luzem z pozostałościami towaru niebezpiecznego na ich zewnętrznej powierzchni | 1.000 |
6.4. | OPAKOWANIE | |
6.4.1. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego opakowania, w niewłaściwym opakowaniu lub w opakowaniu niespełniającym wymagań umowy ADR | 3.000 |
6.4.2. | Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuki przesyłki lub sztuk przesyłek: | |
- brak wymaganego numeru rozpoznawczego materiału UN | 1.000 | |
- brak wymaganej nalepki lub nalepek | ||
- brak innego wymaganego oznakowania | ||
Wskazane kary podlegają sumowaniu odrębnie dla każdego towaru | ||
6.4.3. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki | 3.000 |
6.5. | INNE NARUSZENIA | |
6.5.1. | Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfkowanego | 6.000 |
6.5.2. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu | 10.000 |
6.5.3. | Niewyznaczenie, przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek, doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych | 5.000 |
6.5.4. | Nieprzesłanie wojewodzie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku | 5.000 |
6.5.5. | Nieprzeszkolenie osób innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem, w tym przy załadunku lub rozładunku | 5.000 |
6.5.6. | Niesporządzenie lub niewłaściwe sporządzenie planu ochrony w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych | 5.000 |
6.5.7. | Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego w miejscu publicznym lub poza obszarem zabudowanym, bez wymaganego powiadomienia właściwych władz | 1.000 |
6.5.8. | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przy użyciu dużego kontenera, niezdatnego do użytku z powodu istotnych wad elementów konstrukcyjnych | 1.000 |
6.5.9. | Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru | 800 |
6.5.10. | Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem postojowym | 500 |
6.5.11. | Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów | 2.000 |
6.5.12. | Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m | 1.000 |
6.5.13. | Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu | 500 |
6.5.14. | Naruszenie przepisów zakazu palenia w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, zarówno w pobliżu, jak i wewnątrz pojazdu lub kontenera | 500 |
6.5.15. | Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego | 1.000 |
7. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ODPADÓW | |
7.1. | Wykonywanie przewozu drogowego odpadów pojazdem niezgłoszonym do zezwolenia | 3.000 |
7.2. | Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne bez wymaganego zezwolenia | 6.000 |
7.3. | Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia | 6.000 |
7.4. | Przewóz drogowy (wywóz) odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia | 6.000 |
7.5. | Przywóz drogowy (wwóz) odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia | 6.000 |
7.6. | Przewóz drogowy odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia | 6.000 |
8. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ | |
8.1. | Wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego świadectwa zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów | 2.000 |
9. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA | |
9.1. | Przejazd pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom | 200 |
9.2. | Przejazd pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom | 300 |
10. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKACH | |
10.1. | Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego: | |
a) o czas do jednej godziny | 50 | |
b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę | 100 | |
10.2. | Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego: | |
a) o czas do jednej godziny | 100 | |
b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę | 200 | |
10.3. | Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego: | |
a) o czas powyżej 15 minut do 30 minut | 150 | |
b) za każde następne rozpoczęte 30 minut | 200 | |
10.4. | Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego: | |
a) o czas powyżej 15 minut do jednej godziny | 150 | |
b) za każdą następną rozpoczętą godzinę | 200 | |
10.5. | Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym przy wykonywaniu przewozu drogowego: | |
a) przekroczenie okresu prowadzenia o czas do 2 godzin | 100 | |
b) za każdą następną rozpoczętą godzinę | 100 | |
11. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I POSTOJU | |
11.1. | 1. Urządzenie rejestrujące - tachograf: | |
a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące | 3.000 | |
b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów | 2.000 | |
c) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje jednocześnie, ale oddzielnie, danych dotyczących okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd | 1.000 | |
d) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu | 1.000 | |
2. Ingerencja w urządzenie rejestrujące: | ||
a) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe | 10.000 | |
b) wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone | 3.000 | |
c) samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi | 5.000 | |
11.2. | Nieprawidłowe działanie urządzenia rejestrującego: | |
1. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień | 200 maks. 2.000 | |
2. Wykresówka zapisywana była za długo - za każdą wykresówkę | 200 maks. 1.000 | |
3. Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę | 100 maks. 1.000 | |
4. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem) - za każdą wykresówkę | 100 maks. 1.000 | |
11.3. | Używanie nieprawidłowych lub niewłaściwych wykresówek: | |
1. Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego - za każdą wykresówkę | 100 maks. 2.000 | |
2. Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej - za każdą wykresówkę | 100 maks. 2.000 | |
11.4. | Wykresówki | |
1. Nieokazanie wykresówki lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsiębiorstwie - za każdy dzień | 500 | |
2. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy - za każdą wykresówkę | 500 | |
3. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która nie zawiera żadnych danych o okresach aktywności kierowcy - za każdą wykresówkę | 500 | |
4. Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi - za każdą wykresówkę | 1.000 maks. 5.000 | |
5. Używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość | 1.000 | |
6. Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę | 1.000 | |
7. Okazana podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów: | ||
a) imienia lub nazwiska kierowcy | 50 maks. 500 | |
b) numeru rejestracyjnego pojazdu | 50 maks. 500 | |
c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki | 50 maks. 500 | |
d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki | 50 maks. 500 | |
e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu | 50 maks. 500 | |
f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu | 50 maks. 500 | |
Wskazane kary podlegają sumowaniu | ||
11.5. | Brak wyciągu z planu pracy lub rozkładu jazdy | 400 |
11.6. | Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką | 1.000 |
12. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH | |
12.1. | Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące lub z niewłaściwie działającym cyfrowym urządzeniem rejestrującym | 3.000 |
12.2. | Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane kalibracji | 1.000 |
12.3. | Kontynuowanie przez kierowcę przewozu drogowego, po upływie dopuszczalnego okresu kierowania, pojazdem z zepsutym lub niewłaściwie działającym cyfrowym urządzeniem rejestrującym | 1.000 |
12.4. | Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego | 1.000 |
12.5. | Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie | 10 000 |
12.6. | Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy | 1.000 |
12.7. | Kontynuowanie przewozu drogowego przez kierowcę bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną, po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem | 300 |
12.8. | Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy - za każdy dzień | 100 maks. 1.000 |
12.9. | Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk | 100 |
12.10. | Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z karty kierowcy | 500 |
12.11. | Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z tachografu cyfrowego | 500 |
12.12. | Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień | 300 |
12.13. | Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień | 500 |
12.14. | Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa | 5.000 |
12.15. | Samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe | 2.000 |
12.16. | Niewyposażenie kierowcy w dostateczną ilość papieru do drukarki cyfrowego urządzenia rejestrującego, wymaganą na cały okres wykonywania przewozu drogowego | 500 |
13. | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OKRESOWYCH OGRANICZEŃ RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH LUB ZAKAZU RUCHU NIEKTÓRYCH ICH RODZAJÓW | |
13.1. | Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń w ruchu wprowadzonych dla określonej kategorii pojazdów ze względu na uplastycznienie nawierzchni bitumicznych | 1.000 |
13.2. | Wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń ruchu określonej kategorii pojazdów | 1.000 |
* Karta dobowa lub tygodniowa, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe, a przedstawiona została w terminie późniejszym, nie stanowi dowodu uiszczenia opłaty. To samo dotyczy innej karty, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe, a zakupiona została w dniu kontroli lub dniach następnych.
Podstawa prawna:Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 ze zm.).
Brak komentarzy.